30 Mai 2009
Après cette folle soirée de la 38e et dernière journée de Ligue 1, Bordeaux a remporté son sixième titre de champion de
France, dix ans après le dernier vainqueur à Caen (1-0). Caen est en L2. Marseille finit deuxième grâce a son succès sur Rennes (4-0) et participera à la Ligue des Champions la saison prochaine,
de même que l'Olympique Lyonnais (auteur d'un 0-0 à Toulouse FC) qui participera au tour préliminaire de cette même compétition.
Le Toulouse FC (4e) et le LOSC Lille Métropole (5e) participeront quant à eux à
l'Europa League. Le SM Caen (18e), le FC Nantes (19e) et le HAC (20e)
A la suite du sacre du FC Girondins de Bordeaux, la
cérémonie officielle aura lieu le dimanche 31 mai à 13h00 à Bordeaux Place des Quinconces.
Le classement final de Ligue 1 saison 2008/2009 :
RANG | EQUIPES | POINTS | DIFFS |
---|---|---|---|
1 | Bordeaux | 80 | 30 |
2 | Marseille | 77 | 32 |
------------------------------------------------------------------------------ | |||
3 | Lyon | 71 | 23 |
------------------------------------------------------------------------------ | |||
4 | Toulouse | 64 | 18 |
------------------------------------------------------------------------------- | |||
5 | Lille | 64 | 12 |
6 | Paris-SG | 64 | 11 |
7 | Rennes | 61 | 8 |
8 | Auxerre | 55 | 0 |
9 | Nice | 50 | -1 |
10 | Lorient | 45 | 0 |
11 | Monaco | 45 | -4 |
12 | Valenciennes | 44 | -7 |
13 | Grenoble | 44 | -13 |
14 | Sochaux | 42 | -8 |
15 | Nancy | 42 | -9 |
16 | Le Mans | 40 | -11 |
17 | Saint-Etienne | 40 | -16 |
----------------------------------------------------------------------------- | |||
18 | Caen | 37 | -7 |
19 | Nantes | 37 | -21 |
20 | Le Havre | 26 | -37 |
Samedi 30 mai 2009
Photo : logo ligue 1 - lfp.fr